В корзине пусто!
+7 (812) 380-78-58
Производительные и экономичные МФУ для дома и малого офиса
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати | 33 стр./мин. |
| Максимальная нагрузка | 60 000 стр./мес. |
| Рекомендованная нагрузка | 3 500 стр./мес. |
| Тонер | TL-420 (1 500 страниц) / TL-420H (3 000 страниц) / TL-420X (6 000 страниц) |
| Фотобарабан | DL-420 (30 000 страниц) |
Стандартная комплектация:
|
|
| Печать | |
| Скорость печати (A4/LTR) | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр./мин. (Letter) |
| Время выхода первой страницы | менее 8.2 секунд |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | от 750 до 3500 страниц |
| Разрешение печати | макс. 1200*1200 dpi |
| Эмуляции | PCL5e、PCL6、PS, PDF |
| Процессор | 525 МГц |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Дуплекс | Да |
| Копирование | |
| Скорость копирования | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр./мин. (Letter) |
| Время выхода первой копии | со стекла: менее 10 секунд, ADF: менее 11 секунд |
| Разрешение копирования (макс.dpi) | Макс. 600×600 dpi |
| Максимальное число копий | 99 |
| Масштаб | 25%~400% |
| Особенности копирования | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy |
| Сканирование | |
| Вместимость АПД | 50 листов |
| Скорость сканирования | 24 стр./мин. (A4) / 25 стр./мин.(Letter) |
| Максимальный размер сканирования | Со стекла: 216×297 мм; ADF: 216×356 мм |
| Разрешение сканирования | Со стекла: 1200 x 1200 dpi; ADF: 600 x 600 dpi |
| Сканирование в цвете | Да |
| Опции сканирования | Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive |
| Обработка бумаги | |
| Емкость лотка для бумаги | 250 Листов |
| Многоцелевой лоток | 1 лист |
| Выходная емкость | 150 листов |
| Типы материалов для печати | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label |
| Формат бумаги | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Плотность бумаги | Стандартный лоток:60-105г/м2; Многоцелевой лоток:60-200г/м2 |
| Общие | |
| Габариты (Ш х Д х В) | 415*365*350 мм |
| Вес Нетто | 10.46 кг (без картриджей) |
| Рабочая температура | Рекомендуемая температура: 10~32℃ Влажность:20% ~ 80% |
| Параметры электропитания | 110В:AC100-127В, 50/60Гц,9A 220В:AC220-240В, 50/60Гц,4.5A |
| Уровень шума | Готовность≤30dB(A), Печать≤52dB(A), Сканирование≤52dB(A), Копирпование≤54dB(A) |
| Потребляемая мощность | При печати:≤550 Вт; В режиме готовности:≤50 Вт;Спящий режим:≤2 Вт |
| Поддерживаемые ОС | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit) Mac OS 10.7-11 Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) |
| Интерфейсы | High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100Base-Tx |